
Dati interessanti quelli raccolti da Calcio e Finanza circa i guadagni annuali a partire dal 2012 di Lorenzo Insigne nel Napoli. L'attaccante partenopeo è con le valigie pronte verso Toronto – club che gli consentirà di guadagnare 11,5 milioni di euro + eventuali bonus – ma osserviamo quanto ha guadagnato in questi 10 anni di Napoli:
| STAGIONE | STIPENDIO (mln di euro) |
| 2012/13 | 0,7 |
| 2013/14 | 0,7 |
| 2014/15 | 1,1 |
| 2015/16 | 1,1 |
| 2016/17 | 1,8 |
| 2017/18 | 3,6 |
| 2018/19 | 4,6 |
| 2019/20 | 4,6 |
| 2020/21 | 4,6 |
| 2021/22 | 4,6 |
| TOTALE | 27,4 |
Elaborazione Calcio e Finanza






