1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27:25.770 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2.904 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | +8.811 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +14.618 |
5 | Lando Norris | McLaren | +1:04.032 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1:15.857 |
7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1:16.596 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | +1:17.695 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1:19.666 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:31.946 |
11 | Carlos Sainz | Ferrari | + 1:39.337 |
12 | George Russell | Williams | 1 giro |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 giro |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1 giro |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 giro |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 giro |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 giro |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1 giro |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1 giro |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 1 giro |
Ecco tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Reggiana in diretta tv e streaming
I nerazzurri hanno bisogno di un tesoretto per acquistare Leoni dal Parma. Ecco chi parte.
Ecco tutte le informazioni su dove vedere Milan-Arsenal in diretta tv e streaming
Il Napoli cerca ancora un esterno sinistro. Il ds Manna continua a monitorare due profili…
I rossoblu pensano al centrocampista bianconero per rinforzare il reparto
La Juventus osserva DodĂ´ per rinforzare la fascia destra